BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 76 - 79 | 196-C | ||
CENTURY | 76 - 79 | 231-3 | ||
CENTURY | 76 - 79 | 231-A | ||
CENTURY | 76 - 79 | 231-C | ||
REGAL | 73 - 79 | 196-C | ||
REGAL | 73 - 79 | 231-3 | ||
REGAL | 73 - 79 | 231-A | ||
REGAL | 73 - 79 | 231-C | ||
REGAL | 73 - 79 | 350 | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BLAZER | 95 - 97 | 262-W | ||
CAMARO | 67 - 84 | 151-2 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 173-1 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 229-K | ||
CAMARO | 67 - 84 | 230 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 231-A | ||
CAMARO | 67 - 84 | 250 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 250-D | ||
CAMARO | 67 - 84 | 283 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 302 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 305-7 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 305-G | ||
CAMARO | 67 - 84 | 305-H | ||
CAMARO | 67 - 84 | 305-Q | ||
CAMARO | 67 - 84 | 305-S | ||
CAMARO | 67 - 84 | 305-U | ||
CAMARO | 67 - 84 | 307 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 350 | ||
CAMARO | 67 - 84 | 350-L | ||
CAMARO | 67 - 84 | 396 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 250 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 283 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 327 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 350 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 396 | ||
CAPRICE | 66 - 72 | 427 | ||
CORVETTE | 62 - 66 | 327 | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | |||
EL CAMINO | 65 - 81 | 200-M | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 250 | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 250-D | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 267-J | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 283 | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 305-H | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 305-U | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 307 | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 327 | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 350 | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 350-H | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 350-L | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 350-V | ||
EL CAMINO | 65 - 81 | 396 | ||
G20 VAN | 69 - 95 | |||
S10 BLAZER 2WD | 90 - 94 | 262 | ||
S10 BLAZER 2WD | 90 - 94 | 262-Z | ||
S10 BLAZER 4WD | 90 - 94 | 262 | ||
S10 BLAZER 4WD | 90 - 94 | 262-Z | ||
S10 PICKUP 2WD | 90 - 97 | 262 | ||
S10 PICKUP 2WD | 90 - 97 | 262-W | ||
S10 PICKUP 2WD | 90 - 97 | 262-Z | ||
S10 PICKUP 4WD | 90 - 97 | 262 | ||
S10 PICKUP 4WD | 90 - 97 | 262-W | ||
S10 PICKUP 4WD | 90 - 97 | 262-Z | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 69 - 95 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CJ5 | 80 - 83 | 258-C | ||
CJ7 | 80 - 86 | 258-C | ||
CJ7 | 80 - 86 | 304-H | ||
WRANGLER | 87 - 98 | 242-S | ||
WRANGLER | 87 - 98 | 258-C | ||
WRANGLER | 87 - 98 | 258-M | ||
WRANGLER | 87 - 98 | 258-T | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 151-2 | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 173-1 | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 173-L | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 231-A | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 84 | 350-L | ||
TRANS AM | 80 - 83 | 305-7 | ||
TRANS AM | 80 - 83 | 305-H | ||
TRANS AM | 80 - 83 | 305-S | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |